Kare Gözlü (Standart) Elekler
İstenilen göz aralığında, tel kalınlığında ve makina ebatlarında imal edilmektedir.
| Sıra No | Göz Ar. (mm) | Tel Kal. (mm) |
| 1 | 2.0 | 1.4 |
| 2 | 2.5 | 1.4 |
| 3 | 3.0 | 1.4 |
| 4 | 3.5 | 2.0 |
| 5 | 4.0 | 2.0 |
| 6 | 4.5 | 2.5 |
| 7 | 4.75 | 2.5 |
| 8 | 5.0 | 2.5 |
| 9 | 5.5 | 2.5 |
| 10 | 6.0 | 2.5 |
| 11 | 6.5 | 3.0 |
| 12 | 7.0 | 3.0 |
| 13 | 7.5 | 3.0 |
| 14 | 8.0 | 3.0 |
| 15 | 9.0 | 3.0 |
| 16 | 10.0 | 3.5 |
| 17 | 11.0 | 3.5 |
| 18 | 12.0 | 3.5 |
| 19 | 12.5 | 4.0 |
| 20 | 13.0 | 4.0 |
| 21 | 14.0 | 3.5 |
| 22 | 14.0 | 4.0 |
| 23 | 15.0 | 5.0 |
| 24 | 16.0 | 5.0 |
| 25 | 17.0 | 5.0 |
| 26 | 18.0 | 5.0 |
| 27 | 19.0 | 5.0 |
| 28 | 20.0 | 5.0 |
| 29 | 21.0 | 5.0 |
| 30 | 22.0 | 6.0 |
| 31 | 23.0 | 6.0 |
| 32 | 24.0 | 6.0 |
| 33 | 25.0 | 6.0 |
| 34 | 26.0 | 6.0 |
| 35 | 26.0 | 8.0 |
| 36 | 27.0 | 6.0 |
| 37 | 28.0 | 6.0 |
| 38 | 30.0 | 8.0 |
| 39 | 30.0 | 10.0 |
| 40 | 31.0 | 8.0 |
| 41 | 32.0 | 8.0 |
| 42 | 33.0 | 8.0 |
| 43 | 33.0 | 10.0 |
| 44 | 35.0 | 8.0 |
| 45 | 36.0 | 10.0 |
| 46 | 37.0 | 8.0 |
| 47 | 38.0 | 8.0 |
| 48 | 38.0 | 10.0 |
| 49 | 40.0 | 8.0 |
| 50 | 40.0 | 10.0 |
| 51 | 42.0 | 8.0 |
| 52 | 43.0 | 10.0 |
| 53 | 45.0 | 8.0 |
| 54 | 48.0 | 12.0 |
| 55 | 50.0 | 10.0 |
| 56 | 55.0 | 10.0 |
| 57 | 56.0 | 10.0 |
| 58 | 58.0 | 10.0 |
| 59 | 60.0 | 10.0 |
| 60 | 61.0 | 12.0 |
| 61 | 63.0 | 10.0 |
| 62 | 63.0 | 12.0 |
| 63 | 65.0 | 10.0 |
| 64 | 68.0 | 10.0 |
| 65 | 69.0 | 10.0 |
| 66 | 70.0 | 12.0 |
| 67 | 72.0 | 12.0 |
| 68 | 74.0 | 12.0 |
| 69 | 75.0 | 12.0 |
| 70 | 76.0 | 12.0 |
| 71 | 78.0 | 12.0 |
| 72 | 79.0 | 12.0 |
| 73 | 81.0 | 12.0 |
| 74 | 83.0 | 12.0 |
| 75 | 85.0 | 12.0 |
| 76 | 90.0 | 12.0 |
| 77 | 95.0 | 12.0 |
| 78 | 105.0 | 12.0 |
| 79 | 120.0 | 12.0 |

